Rilevatore personale monogas WatchGas Ozono (O3) - Range 0 - 1 ppm - Risoluzione 0,02 ppm
| Principio di misura: | Celle elettrochimiche |
| Tempo di risposta: | < 20 sec. |
| Display: | LCD retroilluminato |
| Alimentazione: | batterie agli ioni di litio - 3.6 V, 750 mA - durata 2 anni con possibile sostituzione |
| Allarmi | Allarmi sonori, grafici, vibrazione - Allarmi: Min. - Max. - TWA - STEL |
| Dimensioni e peso: |
H 94 mm X L 48 mm X P 28 mm - Peso 91 g |
| Ossigeno (O2) | Range: 0 – 30 % Vol. - Risoluzione 0,1% Vol. |
| Monossido di carbonio (CO): | Range: 0 – 1000 ppm - Risoluzione 1 ppm - STEL 100 ppm - TWA 50 ppm |
| Anidride solforosa (H2S): | Range: 0 – 100 ppm - Risoluzione 1 ppm - STEL 10 ppm - TWA 5 ppm |
| Biossido di zolfo (SO2) | Range: 0 – 20 ppm - Risoluzione 0,1 ppm - STEL 5 ppm - TWA 2 ppm |
| Cloro (Cl2 ) | Range: 0 – 10 ppm - Risoluzione 0,1 ppm - STEL 1 ppm - TWA 0,5 ppm |
| Ammoniaca (NH3 ) |
Range: 0 – 1000 ppm - Risoluzione 15 ppm - STEL 20 ppm - TWA 10 ppm |
| Ozono (O3) | Range: 0 – 3 ppm - Risoluzione 0,03 ppm - STEL 0,2 ppm - TWA 0,1 ppm |
| Acido cloridrico (HCI) |
Range: 0 – 20 ppm - Risoluzione 0,2 ppm - STEL 5 ppm - TWA 2,5 ppm |
| Biossido di azoto (NO2) | Range: 0 – 20 ppm - Risoluzione 0,2 ppm - STEL 3 ppm - TWA 1,5 ppm |
Altri gas disponibili - Contattaci per specifiche applicazioni

