Il rilevatore personale MultiRae Lite è un rilevatore personale ottimale per la protezione e la rilevazione di perdite di gas. Il MultiRae è indispensabile per la sicurezza degli operatori sul luogo di lavoro.
Possono essere montati più di 25 sensori, incluso il sensore PID per i VOC, NDIR e catalitici per i combustibili (LEL) e NDIR per CO2. Ampio display e dispositivo semplice da utilizzare.
- Dati tecnici
- Gas misurati
- Download
| Dimensioni: | Con pompa193 x 96.5 x 66 mm - 880 g - diffusione versione Lite: 175 x 96.5 x 56 mm - 760 g |
| Sensori: | Max. 6 sensori fra gli oltre 25 sensori intercambiabili disponibili |
| Opzioni di alimentazione: | Ioni di Litio ricaricabili - Ioni di litio durata estesa - Adattatore pile alcaline |
| Pompa: | Versione diffusione disponibile nel modello Lite - altrimenti pompa integrata |
| Allarmi: | Allarmi wireless - Allarmi audio, video e vibrazione - Allarme uomo a terra |
| Registrazione dati: | Registrazione in continuo (6 mesi 24/7 con 5 sensori con intervallo 1 minuto) |
| Certificazioni: | CSA - ATEX - IECEx - ANZEx - Vedi datasheet per maggiori specifiche |
| COV (PID 10,6 eV): | Range: 0 to 1,000 ppm Risoluzione 1 ppm |
| Combustibili | LEL Catalitico Range: 0 - 100% Risoluzione 1% LEL - NDIR Range: 0-100% LEL Metano - Risoluzione 1% LEL Metano Range: 0 - 100% Vol. Risoluzione 0,1% Vol. |
| Biossido di carbonio (CO2) NDIR: | Range: 0 – 50.000 ppm - Risoluzione 100 ppm |
| Ammoniaca (NH3): | Range: 0 – 100 ppm - Risoluzione 1 ppm |
| Monossido di Carbonio (CO): | Range: 0 – 500 ppm - Risoluzione 1 ppm - Range: 0 – 2.000 ppm - Risoluzione 10 ppm - Altri range disponibili |
| Cloro (CL2): | Range: 0 – 50 ppm - Risoluzione 0,1 ppm |
| Biossido di Cloro (CLO2): | Range: 0 – 1 ppm - Risoluzione 0,03 ppm |
| Ossido di Etilene (EtO): | EtO-A Range: 0 – 100 ppm - Risoluzione 0,5 ppm - EtO-B Range: 0 – 10 ppm - Risoluzione 0,1 ppm - EtO-C Range: 0 – 500 ppm - Risoluzione 10 ppm |
| Formaldeide (HCHO): | Range: 0 – 10 ppm - Risoluzione 0,05 ppm |
| Idrogeno (H2): | Range: 0 – 1.000 ppm - Risoluzione 10 ppm |
| Acido Cianidrico (HCN): | Range: 0 – 50 ppm - Risoluzione 0,5 ppm |
| Idrogeno Solforato (H2S): | Range: 0 – 100 ppm - Risoluzione 0,1 ppm - Range: 0 - 1.000 ppm Risoluzione: 1 ppm |
| Metil-Mercaptani (CH3-SH): | Range: 0 – 10 ppm - Risoluzione 0,1 ppm |
| Ossido di Azoto (NO): | Range: 0 – 250 ppm - Risoluzione 0,5 ppm |
| Biossido di Azoto (NO2): | Range: 0 – 20 ppm - Risoluzione 0,1 ppm |
| Ossigeno (O2): | Range: 0 – 30 % Vol - Risoluzione 0,1 % Vol |
| Fosfina (PH3): | Range: 0 – 20 ppm - Risoluzione 0,1 ppm |
| Biossido di Zolfo (SO2): | Range: 0 – 20 ppm - Risoluzione 0,1 ppm |
next
prev